Top-Spieler

Das offizielle Leaderboard von Moon.com, nach Gesamtgewinn oder ROI sortiert, für heute, die letzten 7 Tage, die letzten 30 Tage oder für alle Zeiten. Jeder Spieler ist mit einem Profil verlinkt, das seine erfassten Trades, seinen PnL und seine Liquidationen zeigt.

Leaderboard aller Zeiten, nach Gesamtgewinn

  1. #1 zata: +172.701 $ Gesamtgewinn, 7,11 % ROI, 116 Trades
  2. #2 fdfdfdfdfd: +94.098 $ Gesamtgewinn, 94,60 % ROI, 12 Trades
  3. #3 test: +37.131 $ Gesamtgewinn, 55,70 % ROI, 14 Trades
  4. #4 Anonym: +28.645 $ Gesamtgewinn, 25,15 % ROI, 3.088 Trades
  5. #5 Anonym: +25.363 $ Gesamtgewinn, 10,67 % ROI, 68 Trades
  6. #6 FencerGG: +17.457 $ Gesamtgewinn, 55,80 % ROI, 16 Trades
  7. #7 tlerone: +12.507 $ Gesamtgewinn, 22,43 % ROI, 46 Trades
  8. #8 sa1656tw: +7.904 $ Gesamtgewinn, 9,39 % ROI, 61 Trades
  9. #9 GdfhHDdf: +7.148 $ Gesamtgewinn, 126,23 % ROI, 8 Trades
  10. #10 Anonym: +6.845 $ Gesamtgewinn, 3,88 % ROI, 243 Trades
  11. #11 incsac: +6.442 $ Gesamtgewinn, 9,13 % ROI, 23 Trades
  12. #12 snacks: +6.173 $ Gesamtgewinn, 4,54 % ROI, 30 Trades
  13. #13 alex024: +6.113 $ Gesamtgewinn, 172,47 % ROI, 5 Trades
  14. #14 Cleanswipe: +5.300 $ Gesamtgewinn, 7,00 % ROI, 695 Trades
  15. #15 Anonym: +4.742 $ Gesamtgewinn, 3,32 % ROI, 417 Trades
  16. #16 troppey: +4.408 $ Gesamtgewinn, 12,43 % ROI, 163 Trades
  17. #17 vvvera: +4.106 $ Gesamtgewinn, 102,31 % ROI, 74 Trades
  18. #18 DokoDoko233: +3.825 $ Gesamtgewinn, 17,85 % ROI, 242 Trades
  19. #19 Nobitaa: +3.558 $ Gesamtgewinn, 19,87 % ROI, 176 Trades
  20. #20 Anonym: +3.424 $ Gesamtgewinn, 0,48 % ROI, 4.381 Trades
  21. #21 Elder: +3.316 $ Gesamtgewinn, 68,36 % ROI, 19 Trades
  22. #22 Anonym: +3.244 $ Gesamtgewinn, 2,07 % ROI, 42 Trades
  23. #23 airlock: +2.838 $ Gesamtgewinn, 3,63 % ROI, 25 Trades
  24. #24 hgRD4fd: +2.586 $ Gesamtgewinn, 62,97 % ROI, 12 Trades
  25. #25 Anonym: +2.520 $ Gesamtgewinn, 8,61 % ROI, 445 Trades

Rekorde | Live-Positionen | Märkte | Live-Feed