Parhaat pelaajat

Moon.comin virallinen leaderboard tämän päivän, viimeisten 7 päivän, viimeisten 30 päivän tai kaikkien aikojen ajalta, järjestettynä kokonaisvoiton tai ROI:n mukaan. Jokaisesta pelaajasta on linkki profiiliin, jossa näkyvät pelaajan seuratut kaupat, PnL ja likvidaatiot.

Kaikkien aikojen leaderboard kokonaisvoiton mukaan

  1. #1 zata: kokonaisvoitto +172 701 $, ROI 7,11 %, 116 kauppaa
  2. #2 fdfdfdfdfd: kokonaisvoitto +94 098 $, ROI 94,60 %, 12 kauppaa
  3. #3 test: kokonaisvoitto +37 131 $, ROI 55,70 %, 14 kauppaa
  4. #4 Anonyymi: kokonaisvoitto +28 645 $, ROI 25,15 %, 3 088 kauppaa
  5. #5 Anonyymi: kokonaisvoitto +25 363 $, ROI 10,67 %, 68 kauppaa
  6. #6 FencerGG: kokonaisvoitto +17 457 $, ROI 55,80 %, 16 kauppaa
  7. #7 tlerone: kokonaisvoitto +12 507 $, ROI 22,43 %, 46 kauppaa
  8. #8 sa1656tw: kokonaisvoitto +7 904 $, ROI 9,39 %, 61 kauppaa
  9. #9 GdfhHDdf: kokonaisvoitto +7 148 $, ROI 126,23 %, 8 kauppaa
  10. #10 Anonyymi: kokonaisvoitto +6 845 $, ROI 3,88 %, 243 kauppaa
  11. #11 incsac: kokonaisvoitto +6 442 $, ROI 9,13 %, 23 kauppaa
  12. #12 snacks: kokonaisvoitto +6 173 $, ROI 4,54 %, 30 kauppaa
  13. #13 alex024: kokonaisvoitto +6 113 $, ROI 172,47 %, 5 kauppaa
  14. #14 Cleanswipe: kokonaisvoitto +5 300 $, ROI 7,00 %, 695 kauppaa
  15. #15 Anonyymi: kokonaisvoitto +4 742 $, ROI 3,32 %, 417 kauppaa
  16. #16 troppey: kokonaisvoitto +4 408 $, ROI 12,43 %, 163 kauppaa
  17. #17 vvvera: kokonaisvoitto +4 106 $, ROI 102,31 %, 74 kauppaa
  18. #18 DokoDoko233: kokonaisvoitto +3 825 $, ROI 17,85 %, 242 kauppaa
  19. #19 Nobitaa: kokonaisvoitto +3 558 $, ROI 19,87 %, 176 kauppaa
  20. #20 Anonyymi: kokonaisvoitto +3 424 $, ROI 0,48 %, 4 381 kauppaa
  21. #21 Elder: kokonaisvoitto +3 316 $, ROI 68,36 %, 19 kauppaa
  22. #22 Anonyymi: kokonaisvoitto +3 244 $, ROI 2,07 %, 42 kauppaa
  23. #23 airlock: kokonaisvoitto +2 838 $, ROI 3,63 %, 25 kauppaa
  24. #24 hgRD4fd: kokonaisvoitto +2 586 $, ROI 62,97 %, 12 kauppaa
  25. #25 Anonyymi: kokonaisvoitto +2 520 $, ROI 8,61 %, 445 kauppaa

Ennätykset | Live-positiot | Markkinat | Live-syöte