टॉप खिलाड़ी
आधिकारिक Moon.com Leaderboard, आज, पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन या सभी समय के कुल लाभ या ROI के अनुसार रैंक किया गया। हर खिलाड़ी की प्रोफ़ाइल का लिंक है, जिसमें उसके ट्रैक किए गए ट्रेड, लाभ-हानि और लिक्विडेशन हैं।
सभी समय का Leaderboard, कुल लाभ के अनुसार
- #1 zata: कुल लाभ +$1,72,701, ROI 7.11%, 116 ट्रेड
- #2 fdfdfdfdfd: कुल लाभ +$94,098, ROI 94.60%, 12 ट्रेड
- #3 test: कुल लाभ +$37,131, ROI 55.70%, 14 ट्रेड
- #4 गुमनाम: कुल लाभ +$28,645, ROI 25.15%, 3,088 ट्रेड
- #5 गुमनाम: कुल लाभ +$25,363, ROI 10.67%, 68 ट्रेड
- #6 FencerGG: कुल लाभ +$17,457, ROI 55.80%, 16 ट्रेड
- #7 tlerone: कुल लाभ +$12,507, ROI 22.43%, 46 ट्रेड
- #8 sa1656tw: कुल लाभ +$7,904, ROI 9.39%, 61 ट्रेड
- #9 GdfhHDdf: कुल लाभ +$7,148, ROI 126.23%, 8 ट्रेड
- #10 गुमनाम: कुल लाभ +$6,845, ROI 3.88%, 243 ट्रेड
- #11 incsac: कुल लाभ +$6,442, ROI 9.13%, 23 ट्रेड
- #12 snacks: कुल लाभ +$6,173, ROI 4.54%, 30 ट्रेड
- #13 alex024: कुल लाभ +$6,113, ROI 172.47%, 5 ट्रेड
- #14 Cleanswipe: कुल लाभ +$5,300, ROI 7.00%, 695 ट्रेड
- #15 गुमनाम: कुल लाभ +$4,742, ROI 3.32%, 417 ट्रेड
- #16 troppey: कुल लाभ +$4,408, ROI 12.43%, 163 ट्रेड
- #17 vvvera: कुल लाभ +$4,106, ROI 102.31%, 74 ट्रेड
- #18 DokoDoko233: कुल लाभ +$3,825, ROI 17.85%, 242 ट्रेड
- #19 Nobitaa: कुल लाभ +$3,558, ROI 19.87%, 176 ट्रेड
- #20 गुमनाम: कुल लाभ +$3,424, ROI 0.48%, 4,381 ट्रेड
- #21 Elder: कुल लाभ +$3,316, ROI 68.36%, 19 ट्रेड
- #22 गुमनाम: कुल लाभ +$3,244, ROI 2.07%, 42 ट्रेड
- #23 airlock: कुल लाभ +$2,838, ROI 3.63%, 25 ट्रेड
- #24 hgRD4fd: कुल लाभ +$2,586, ROI 62.97%, 12 ट्रेड
- #25 गुमनाम: कुल लाभ +$2,520, ROI 8.61%, 445 ट्रेड
रिकॉर्ड | Live पोज़िशन | मार्केट | Live फ़ीड