Pemain teratas

Leaderboard resmi Moon.com, diurutkan berdasarkan total profit atau ROI untuk hari ini, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, atau sepanjang waktu. Setiap pemain terhubung ke profil berisi transaksi terlacak, PnL, dan likuidasinya.

Leaderboard sepanjang waktu, berdasarkan total profit

  1. #1 zata: total profit +$172.701, ROI 7,11%, 116 transaksi
  2. #2 fdfdfdfdfd: total profit +$94.098, ROI 94,60%, 12 transaksi
  3. #3 test: total profit +$37.131, ROI 55,70%, 14 transaksi
  4. #4 Anonim: total profit +$28.645, ROI 25,15%, 3.088 transaksi
  5. #5 Anonim: total profit +$25.363, ROI 10,67%, 68 transaksi
  6. #6 FencerGG: total profit +$17.457, ROI 55,80%, 16 transaksi
  7. #7 tlerone: total profit +$12.507, ROI 22,43%, 46 transaksi
  8. #8 sa1656tw: total profit +$7.904, ROI 9,39%, 61 transaksi
  9. #9 GdfhHDdf: total profit +$7.148, ROI 126,23%, 8 transaksi
  10. #10 Anonim: total profit +$6.845, ROI 3,88%, 243 transaksi
  11. #11 incsac: total profit +$6.442, ROI 9,13%, 23 transaksi
  12. #12 snacks: total profit +$6.173, ROI 4,54%, 30 transaksi
  13. #13 alex024: total profit +$6.113, ROI 172,47%, 5 transaksi
  14. #14 Cleanswipe: total profit +$5.300, ROI 7,00%, 695 transaksi
  15. #15 Anonim: total profit +$4.742, ROI 3,32%, 417 transaksi
  16. #16 troppey: total profit +$4.408, ROI 12,43%, 163 transaksi
  17. #17 vvvera: total profit +$4.106, ROI 102,31%, 74 transaksi
  18. #18 DokoDoko233: total profit +$3.825, ROI 17,85%, 242 transaksi
  19. #19 Nobitaa: total profit +$3.558, ROI 19,87%, 176 transaksi
  20. #20 Anonim: total profit +$3.424, ROI 0,48%, 4.381 transaksi
  21. #21 Elder: total profit +$3.316, ROI 68,36%, 19 transaksi
  22. #22 Anonim: total profit +$3.244, ROI 2,07%, 42 transaksi
  23. #23 airlock: total profit +$2.838, ROI 3,63%, 25 transaksi
  24. #24 hgRD4fd: total profit +$2.586, ROI 62,97%, 12 transaksi
  25. #25 Anonim: total profit +$2.520, ROI 8,61%, 445 transaksi

Rekor | Posisi live | Pasar | Feed live