Top jogadores

O leaderboard oficial da Moon.com, ordenado por lucro total ou por ROI de hoje, dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias ou de todos os tempos. Cada jogador leva a um perfil com suas operações registradas, PnL e liquidações.

Leaderboard de todos os tempos, por lucro total

  1. #1 zata: +$ 172.701 de lucro total, ROI de 7,11%, 116 operações
  2. #2 fdfdfdfdfd: +$ 94.098 de lucro total, ROI de 94,60%, 12 operações
  3. #3 test: +$ 37.131 de lucro total, ROI de 55,70%, 14 operações
  4. #4 Anônimo: +$ 28.645 de lucro total, ROI de 25,15%, 3.088 operações
  5. #5 Anônimo: +$ 25.363 de lucro total, ROI de 10,67%, 68 operações
  6. #6 FencerGG: +$ 17.457 de lucro total, ROI de 55,80%, 16 operações
  7. #7 tlerone: +$ 12.507 de lucro total, ROI de 22,43%, 46 operações
  8. #8 sa1656tw: +$ 7.904 de lucro total, ROI de 9,39%, 61 operações
  9. #9 GdfhHDdf: +$ 7.148 de lucro total, ROI de 126,23%, 8 operações
  10. #10 Anônimo: +$ 6.845 de lucro total, ROI de 3,88%, 243 operações
  11. #11 incsac: +$ 6.442 de lucro total, ROI de 9,13%, 23 operações
  12. #12 snacks: +$ 6.173 de lucro total, ROI de 4,54%, 30 operações
  13. #13 alex024: +$ 6.113 de lucro total, ROI de 172,47%, 5 operações
  14. #14 Cleanswipe: +$ 5.300 de lucro total, ROI de 7,00%, 695 operações
  15. #15 Anônimo: +$ 4.742 de lucro total, ROI de 3,32%, 417 operações
  16. #16 troppey: +$ 4.408 de lucro total, ROI de 12,43%, 163 operações
  17. #17 vvvera: +$ 4.106 de lucro total, ROI de 102,31%, 74 operações
  18. #18 DokoDoko233: +$ 3.825 de lucro total, ROI de 17,85%, 242 operações
  19. #19 Nobitaa: +$ 3.558 de lucro total, ROI de 19,87%, 176 operações
  20. #20 Anônimo: +$ 3.424 de lucro total, ROI de 0,48%, 4.381 operações
  21. #21 Elder: +$ 3.316 de lucro total, ROI de 68,36%, 19 operações
  22. #22 Anônimo: +$ 3.244 de lucro total, ROI de 2,07%, 42 operações
  23. #23 airlock: +$ 2.838 de lucro total, ROI de 3,63%, 25 operações
  24. #24 hgRD4fd: +$ 2.586 de lucro total, ROI de 62,97%, 12 operações
  25. #25 Anônimo: +$ 2.520 de lucro total, ROI de 8,61%, 445 operações

Recordes | Posições ao vivo | Mercados | Feed ao vivo