顶尖玩家

Moon.com 官方排行榜,可按总盈利或 ROI 排名,时间范围为今日、最近 7 天、最近 30 天或全部时间。每位玩家都链接到其个人资料,展示已追踪交易、盈亏和爆仓。

全部时间排行榜(按总盈利排序)

  1. #1 zata:总盈利 +$172,701,ROI 7.11%,116 笔交易
  2. #2 fdfdfdfdfd:总盈利 +$94,098,ROI 94.60%,12 笔交易
  3. #3 test:总盈利 +$37,131,ROI 55.70%,14 笔交易
  4. #4 匿名:总盈利 +$28,645,ROI 25.15%,3,088 笔交易
  5. #5 匿名:总盈利 +$25,363,ROI 10.67%,68 笔交易
  6. #6 FencerGG:总盈利 +$17,457,ROI 55.80%,16 笔交易
  7. #7 tlerone:总盈利 +$12,507,ROI 22.43%,46 笔交易
  8. #8 sa1656tw:总盈利 +$7,904,ROI 9.39%,61 笔交易
  9. #9 GdfhHDdf:总盈利 +$7,148,ROI 126.23%,8 笔交易
  10. #10 匿名:总盈利 +$6,845,ROI 3.88%,243 笔交易
  11. #11 incsac:总盈利 +$6,442,ROI 9.13%,23 笔交易
  12. #12 snacks:总盈利 +$6,173,ROI 4.54%,30 笔交易
  13. #13 alex024:总盈利 +$6,113,ROI 172.47%,5 笔交易
  14. #14 Cleanswipe:总盈利 +$5,300,ROI 7.00%,695 笔交易
  15. #15 匿名:总盈利 +$4,742,ROI 3.32%,417 笔交易
  16. #16 troppey:总盈利 +$4,408,ROI 12.43%,163 笔交易
  17. #17 vvvera:总盈利 +$4,106,ROI 102.31%,74 笔交易
  18. #18 DokoDoko233:总盈利 +$3,825,ROI 17.85%,242 笔交易
  19. #19 Nobitaa:总盈利 +$3,558,ROI 19.87%,176 笔交易
  20. #20 匿名:总盈利 +$3,424,ROI 0.48%,4,381 笔交易
  21. #21 Elder:总盈利 +$3,316,ROI 68.36%,19 笔交易
  22. #22 匿名:总盈利 +$3,244,ROI 2.07%,42 笔交易
  23. #23 airlock:总盈利 +$2,838,ROI 3.63%,25 笔交易
  24. #24 hgRD4fd:总盈利 +$2,586,ROI 62.97%,12 笔交易
  25. #25 匿名:总盈利 +$2,520,ROI 8.61%,445 笔交易

纪录 | 实时仓位 | 市场 | 实时动态