实时仓位

Moon.com 上目前追踪到的最大未平仓位,按仓位规模排序。每一行显示入场价、实时价格、预估盈亏和爆仓价位,并实时刷新。

截至 2026年11月9日 11:22 UTC,Moon.com 上的已追踪仓位:557 个未平仓位。

10 个最大的未平仓位(按仓位规模)

  1. BtcsOnKick:BTC 5× 做多,仓位规模 $37.1万,交易金额 $7.5万
  2. 匿名:BTC 300× 做多,仓位规模 $14.9万,交易金额 $500
  3. 匿名:BTC 300× 做多,仓位规模 $14.9万,交易金额 $500
  4. 匿名:BTC 300× 做多,仓位规模 $14.9万,交易金额 $500
  5. Friede:BTC 1000× 做多,仓位规模 $14.9万,交易金额 $150
  6. 匿名:BTC 150× 做多,仓位规模 $14.9万,交易金额 $1,000
  7. Friede:SOL 1000× 做多,仓位规模 $13.4万,交易金额 $150
  8. Friede:ZEC 1000× 做多,仓位规模 $13.4万,交易金额 $150
  9. Friede:ZEC 1000× 做多,仓位规模 $13.4万,交易金额 $150
  10. BtcsOnKick:BTC 10× 做多,仓位规模 $9.9万,交易金额 $1万

市场 | 顶尖玩家 | 纪录 | 实时动态